Tested boards¶
Every board in the Armbian test datacenter runs an automated pipeline — a nightly upgrade, a reboot, hardware performance and DVFS checks and a network throughput test — before being restored to the stable release. Each board below is a card — collapsed to its name and pass/fail; expand it for the per-module results, timings and power. The set is the current status: the most recent test of every board.
The list is refreshed automatically by the Armbian autotests fleet: a scheduled job reads the fleet’s rolling test results and opens a pull request to update this page — the same mechanism used for the datacenter boards and Wi-Fi performance pages.
Legend: ✅ pass · ❌ fail · ⏭️ skipped · ➖ not run.
82 boards — 45 passed, 37 failed. Each card is the board’s most recent test.
Arduino UNO Q 01 — pass
arduino-uno-q · inplace · image 26.8.1 · 7 ✅ · 1 ❌ · 0 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 265.5 s | nightly · 26.8.1 → 26.11.0-trunk.6 |
| reboot | ✅ | 48.9 s | warm · up 32 s |
| hw-performance | ✅ | 24.6 s | AES 940 · mem 5100 · disk W 188 / R 257 MB/s · 41.5 °C · 2016 MHz |
| dvfs | ✅ | 32.0 s | schedutil · 300–2016 MHz (peak 2016) |
| network-iperf | ❌ | 184.1 s | usb0 ↑0/↓0 (1GE) · wlan0 ↑11/↓4 (Wi-Fi 5) Mbps |
| restore-stable | ✅ | 133.3 s | stable |
| reboot | ✅ | 51.0 s | warm · up 34 s |
| store-versions | ✅ | 7.0 s | 26.11.0-trunk.6 · 7.1.7-edge-qrb2210 |
Banana Pi CM4IO 01 — pass
bananapicm4io · inplace · image 26.8.0-trunk.314 · 8 ✅ · 0 ❌ · 0 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 277.5 s | nightly · 26.8.0-trunk.314 → 26.11.0-trunk.6 |
| reboot | ✅ | 49.7 s | power-cycle · up 22 s |
| hw-performance | ✅ | 26.7 s | AES 1364 · mem 6200 · disk W 18 / R 22 MB/s · 67.8 °C · 2016 MHz |
| dvfs | ✅ | 16.1 s | performance · 1000–2016 MHz (peak 2400) |
| network-iperf | ✅ | 171.1 s | end0 ↑938/↓941 (1GE) · wlan0 ↑42/↓34 (Wi-Fi 5) · wlx00e032c00694 ↑195/↓197 (Wi-Fi 5) Mbps |
| restore-stable | ✅ | 101.5 s | stable |
| reboot | ✅ | 47.8 s | power-cycle · up 23 s |
| store-versions | ✅ | 3.6 s | 26.11.0-trunk.6 · 6.18.43-current-meson64 |
Banana Pi M2 Ultra 01 — pass
bananapim2ultra · inplace · image 26.8.0-trunk.314 · 8 ✅ · 0 ❌ · 0 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 560.9 s | nightly · 26.8.0-trunk.314 → 26.11.0-trunk.6 |
| reboot | ✅ | 37.7 s | warm · up 19 s |
| hw-performance | ✅ | 40.2 s | AES 23 · mem 2100 · disk W 13 / R 76 MB/s · 56.4 °C · 1200 MHz |
| dvfs | ✅ | 38.4 s | ondemand · 720–1200 MHz (peak 1200) |
| network-iperf | ✅ | 76.8 s | end0 ↑823/↓938 (1GE) · wlan0 ↑19/↓7 (Wi-Fi 4) Mbps |
| restore-stable | ✅ | 195.2 s | stable |
| reboot | ✅ | 37.6 s | warm · up 19 s |
| store-versions | ✅ | 8.7 s | 26.11.0-trunk.6 · 6.12.93-legacy-sunxi |
Banana Pi M2Pro 01 — pass
bananapim2pro · inplace · image 26.8.0-trunk.314 · 8 ✅ · 0 ❌ · 0 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 317.7 s | nightly · 26.8.0-trunk.314 → 26.11.0-trunk.6 |
| reboot | ✅ | 51.4 s | power-cycle · up 23 s |
| hw-performance | ✅ | 20.6 s | AES 976 · mem 5200 · disk W 42 / R 156 MB/s · 56.6 °C · 2100 MHz |
| dvfs | ✅ | 20.6 s | ondemand · 1000–2100 MHz (peak 2100) |
| network-iperf | ✅ | 75.4 s | end0 ↑941/↓941 (1GE) · wlx60fb00480eb0 ↑69/↓200 (Wi-Fi 5) Mbps |
| restore-stable | ✅ | 113.9 s | stable |
| reboot | ✅ | 51.3 s | power-cycle · up 22 s |
| store-versions | ✅ | 4.7 s | 26.11.0-trunk.6 · 6.18.43-current-meson64 |
Banana Pi M5 01 — pass
bananapim5 · inplace · image 26.8.0-trunk.314 · 8 ✅ · 0 ❌ · 0 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 277.1 s | nightly · 26.8.0-trunk.314 → 26.11.0-trunk.6 |
| reboot | ✅ | 153.2 s | warm · up 136 s |
| hw-performance | ✅ | 21.7 s | AES 981 · mem 5000 · disk W 35 / R 152 MB/s · 56.2 °C · 2100 MHz |
| dvfs | ✅ | 21.2 s | ondemand · 1000–2100 MHz (peak 2100) |
| network-iperf | ✅ | 39.9 s | end0 ↑940/↓941 (1GE) Mbps |
| restore-stable | ✅ | 134.0 s | stable |
| reboot | ✅ | 152.6 s | warm · up 134 s |
| store-versions | ✅ | 5.0 s | 26.11.0-trunk.6 · 6.18.43-current-meson64 |
Banana Pi Pro 01 — pass
bananapipro · inplace · image 26.8.0-trunk.314 · 8 ✅ · 0 ❌ · 0 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 694.3 s | nightly · 26.8.0-trunk.314 → 26.11.0-trunk.6 |
| reboot | ✅ | 62.0 s | warm · up 41 s |
| hw-performance | ✅ | 60.0 s | AES 19 · mem 1600 · disk W 13 / R 21 MB/s · 50.1 °C · 960 MHz |
| dvfs | ✅ | 55.2 s | ondemand · 528–960 MHz (peak 960) |
| network-iperf | ✅ | 161.4 s | end0 ↑94/↓94 (10/100ME) · wlan0 ↑18/↓20 (Wi-Fi 4) Mbps |
| restore-stable | ✅ | 266.7 s | stable |
| reboot | ✅ | 61.9 s | warm · up 41 s |
| store-versions | ✅ | 11.3 s | 26.11.0-trunk.6 · 6.12.93-legacy-sunxi |
BananaPi BPI-F3 01 — fail
bananapif3 · inplace · image 26.8.0-trunk.15 · 1 ✅ · 1 ❌ · 6 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 231.3 s | nightly · 26.8.0-trunk.15 → 26.11.0-trunk.6 |
| reboot | ❌ | 211.1 s | power-cycle |
| hw-perf | ⏭️ | 0.0 s | board down after reboot/power-cycle |
| dvfs | ⏭️ | 0.0 s | — |
| net-iperf | ⏭️ | 0.0 s | board down after reboot/power-cycle |
| restore-stable | ⏭️ | 0.0 s | — |
| reboot | ⏭️ | 0.0 s | reboot |
| store-versions | ⏭️ | 0.0 s | — |
BigTreeTech CB1 01 — fail
bigtreetech-cb1 · inplace · image 26.8.1 · 6 ✅ · 1 ❌ · 1 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 170.5 s | nightly · 26.11.0-trunk.6 → 26.11.0-trunk.6 |
| reboot | ✅ | 52.6 s | power-cycle · up 18 s |
| hw-performance | ✅ | 34.8 s | AES 705 · mem 3900 · disk W 14 / R 23 MB/s · 54.2 °C · 1512 MHz |
| dvfs | ✅ | 23.7 s | ondemand · 480–1512 MHz (peak 1512) |
| network-iperf | ✅ | 32.2 s | end0 ↑94/↓94 (10/100ME) Mbps |
| restore-stable | ✅ | 141.7 s | stable |
| reboot | ❌ | 217.2 s | power-cycle |
| store-versions | ⏭️ | 0.0 s | — |
Power — idle 0.80 W · avg 1.92 W · peak 3.60 W · 548 samples
Clearfog Pro 01 — fail
clearfogpro · inplace · image 26.8.0-trunk.314 · 1 ✅ · 1 ❌ · 6 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 378.6 s | nightly · 26.8.0-trunk.314 → 26.11.0-trunk.6 |
| reboot | ❌ | 210.7 s | power-cycle |
| hw-perf | ⏭️ | 0.0 s | board down after reboot/power-cycle |
| dvfs | ⏭️ | 0.0 s | — |
| net-iperf | ⏭️ | 0.0 s | board down after reboot/power-cycle |
| restore-stable | ⏭️ | 0.0 s | — |
| reboot | ⏭️ | 0.0 s | reboot |
| store-versions | ⏭️ | 0.0 s | — |
Cubie A5E 01 — fail
radxa-cubie-a5e · inplace · image 26.8.0-trunk.170 · 1 ✅ · 4 ❌ · 3 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ⏭️ | 17.5 s | — |
| reboot | ❌ | 199.9 s | warm |
| hw-performance | ✅ | 94.9 s | AES None · mem None · disk W None / R None MB/s · None °C · None MHz |
| dvfs | ➖ | 11.2 s | — |
| network-iperf | ⏭️ | 43.4 s | no iperf3 on board |
| restore-stable | ❌ | 25.6 s | stable |
| reboot | ❌ | 205.4 s | warm |
| store-versions | ❌ | 25.9 s | — |
Cubietruck 01 — pass
cubietruck · inplace · image 26.8.0-trunk.314 · 8 ✅ · 0 ❌ · 0 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 662.7 s | nightly · 26.8.0-trunk.314 → 26.11.0-trunk.6 |
| reboot | ✅ | 61.4 s | warm · up 40 s |
| hw-performance | ✅ | 56.9 s | AES 19 · mem 1700 · disk W 15 / R 22 MB/s · 48.9 °C · 960 MHz |
| dvfs | ✅ | 55.6 s | ondemand · 528–960 MHz (peak 960) |
| network-iperf | ✅ | 207.5 s | end0 ↑732/↓819 (1GE) · wlan0 ↑18/↓26 (Wi-Fi 4) Mbps |
| restore-stable | ✅ | 241.6 s | stable |
| reboot | ✅ | 59.5 s | warm · up 38 s |
| store-versions | ✅ | 12.6 s | 26.11.0-trunk.6 · 6.18.35-current-sunxi |
Espressobin 01 — pass
espressobin · inplace · image 26.08.0-trunk · 4 ✅ · 0 ❌ · 4 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ⏭️ | 0.0 s | — |
| reboot | ⏭️ | 0.0 s | reboot |
| hw-performance | ✅ | 36.5 s | AES 371 · mem 2000 · disk W 66 / R 119 MB/s · None °C · 800 MHz |
| dvfs | ✅ | 35.8 s | ondemand · 200–800 MHz (peak 800) |
| network-iperf | ✅ | 40.1 s | lan0 ↑930/↓749 (1GE) Mbps |
| restore-stable | ⏭️ | 0.0 s | — |
| reboot | ⏭️ | 0.0 s | reboot |
| store-versions | ✅ | 7.9 s | 26.08.0-trunk · 6.18.42-current-mvebu64 |
Helios4 01 — pass
helios4 · inplace · image 26.8.0-trunk.314 · 7 ✅ · 0 ❌ · 1 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 308.0 s | nightly · 26.8.0-trunk.314 → 26.11.0-trunk.6 |
| reboot | ✅ | 37.0 s | warm · up 20 s |
| hw-performance | ✅ | 40.5 s | AES 43 · mem 3800 · disk W 14 / R 21 MB/s · 59.9 °C · None MHz |
| dvfs | ➖ | 2.3 s | — |
| network-iperf | ✅ | 160.6 s | end1 ↑941/↓899 (1GE) · wlx1cbfce1f85a5 ↑164/↓207 (Wi-Fi 5) Mbps |
| restore-stable | ✅ | 103.2 s | stable |
| reboot | ✅ | 38.1 s | warm · up 19 s |
| store-versions | ✅ | 6.0 s | 26.11.0-trunk.6 · 6.6.142-current-mvebu |
Inovato Quadra 01 — fail
inovato-quadra · inplace · image 26.8.0-trunk.314 · 2 ✅ · 4 ❌ · 2 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 241.7 s | nightly · 26.8.0-trunk.314 → 26.8.0-trunk.314 |
| reboot | ❌ | 213.8 s | power-cycle |
| hw-performance | ✅ | 154.8 s | AES None · mem None · disk W None / R None MB/s · None °C · None MHz |
| dvfs | ➖ | 7.2 s | — |
| network-iperf | ⏭️ | 19.6 s | no iperf3 on board |
| restore-stable | ❌ | 7.1 s | stable |
| reboot | ❌ | 233.6 s | power-cycle |
| store-versions | ❌ | 13.3 s | — |
Khadas VIM1 01 — pass
khadas-vim1 · inplace · image 26.8.0-trunk.236 · 7 ✅ · 1 ❌ · 0 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 182.5 s | nightly · 26.8.0-trunk.236 → 26.8.0-trunk.236 |
| reboot | ✅ | 32.7 s | warm · up 18 s |
| hw-performance | ✅ | 22.5 s | AES 658 · mem 3500 · disk W 43 / R 151 MB/s · 55 °C · 1512 MHz |
| dvfs | ✅ | 19.2 s | ondemand · 500–1512 MHz (peak 1512) |
| network-iperf | ❌ | 371.3 s | end0 ↑94/↓94 (10/100ME) · wlan0 ↑0/↓39 (Wi-Fi 5) Mbps |
| restore-stable | ✅ | 163.1 s | stable |
| reboot | ✅ | 33.1 s | warm · up 18 s |
| store-versions | ✅ | 5.3 s | 26.8.0-trunk.236 · 6.18.34-current-meson64 |
Khadas VIM2 01 — fail
khadas-vim2 · inplace · image 26.8.0-trunk.314 · 2 ✅ · 4 ❌ · 2 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 252.3 s | nightly · 26.8.0-trunk.314 → 26.8.0-trunk.314 |
| reboot | ❌ | 203.2 s | warm |
| hw-performance | ✅ | 155.7 s | AES None · mem None · disk W None / R None MB/s · None °C · None MHz |
| dvfs | ➖ | 6.0 s | — |
| network-iperf | ⏭️ | 19.7 s | no iperf3 on board |
| restore-stable | ❌ | 11.2 s | stable |
| reboot | ❌ | 207.0 s | warm |
| store-versions | ❌ | 13.4 s | — |
Khadas VIM3 01 — pass
khadas-vim3 · inplace · image 26.8.0-trunk.314 · 8 ✅ · 0 ❌ · 0 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 316.5 s | nightly · 26.8.0-trunk.314 → 26.11.0-trunk.6 |
| reboot | ✅ | 32.3 s | warm · up 16 s |
| hw-performance | ✅ | 18.3 s | AES 851 · mem 3900 · disk W 45 / R 158 MB/s · 48.8 °C · 2016 MHz |
| dvfs | ✅ | 17.6 s | ondemand · 1000–1512 MHz (peak 1512) |
| network-iperf | ✅ | 82.3 s | end0 ↑939/↓941 (1GE) · wlan0 ↑31/↓35 (Wi-Fi 5) Mbps |
| restore-stable | ✅ | 90.5 s | stable |
| reboot | ✅ | 32.5 s | warm · up 16 s |
| store-versions | ✅ | 4.2 s | 26.11.0-trunk.6 · 6.18.43-current-meson64 |
Mekotronics R58S2 01 — fail
mekotronics-r58s2 · inplace · image 26.5.2 · 1 ✅ · 1 ❌ · 6 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 251.6 s | nightly · 26.5.2 → 26.11.0-trunk.6 |
| reboot | ❌ | 202.9 s | power-cycle |
| hw-perf | ⏭️ | 0.0 s | board down after reboot/power-cycle |
| dvfs | ⏭️ | 0.0 s | — |
| net-iperf | ⏭️ | 0.0 s | board down after reboot/power-cycle |
| restore-stable | ⏭️ | 0.0 s | — |
| reboot | ⏭️ | 0.0 s | reboot |
| store-versions | ⏭️ | 0.0 s | — |
Minisforum MS R1 — pass
uefi-arm64 · inplace · image 26.5.1 · 3 ✅ · 1 ❌ · 4 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ⏭️ | 0.0 s | — |
| reboot | ⏭️ | 0.0 s | reboot |
| hw-performance | ✅ | 18.2 s | AES 1458 · mem 13000 · disk W 1586 / R 2009 MB/s · 47 °C · 2600 MHz |
| dvfs | ❌ | 9.6 s | ondemand · 800–2600 MHz (peak 1540) |
| network-iperf | ✅ | 79.4 s | enp1s0 ↑7560/↓2751 (10GE) · enp49s0 ↑9250/↓8796 (10GE) · wlp97s0 ↑116/↓89 (Wi-Fi 6) Mbps |
| restore-stable | ⏭️ | 0.0 s | — |
| reboot | ⏭️ | 0.0 s | reboot |
| store-versions | ✅ | 4.1 s | 26.8.0-trunk.314 · 7.0.11-edge-arm64 |
NanoPC T6 LTS 01 — fail
nanopct6-lts · inplace · image 26.8.0-trunk.236 · 1 ✅ · 4 ❌ · 3 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ⏭️ | 14.4 s | — |
| reboot | ❌ | 226.6 s | warm |
| hw-performance | ✅ | 120.5 s | AES None · mem None · disk W None / R None MB/s · None °C · None MHz |
| dvfs | ➖ | 31.0 s | — |
| network-iperf | ⏭️ | 68.8 s | no iperf3 on board |
| restore-stable | ❌ | 31.0 s | stable |
| reboot | ❌ | 219.3 s | warm |
| store-versions | ❌ | 25.3 s | — |
NanoPi Duo 01 — pass
nanopiduo · inplace · image 26.8.0-trunk.314 · 8 ✅ · 0 ❌ · 0 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 537.0 s | nightly · 26.8.0-trunk.314 → 26.11.0-trunk.6 |
| reboot | ✅ | 50.7 s | warm · up 29 s |
| hw-performance | ✅ | 45.0 s | AES 23 · mem 1400 · disk W 21 / R 22 MB/s · 79.9 °C · 1296 MHz |
| dvfs | ✅ | 41.7 s | ondemand · 480–1200 MHz (peak 1200) |
| network-iperf | ✅ | 125.3 s | end0 ↑94/↓94 (10/100ME) · wlan0 ↑2/↓12 (Wi-Fi 4) · wlx14cf922b09d8 ↑27/↓29 (Wi-Fi 4) Mbps |
| restore-stable | ✅ | 200.7 s | stable |
| reboot | ✅ | 49.3 s | warm · up 28 s |
| store-versions | ✅ | 10.2 s | 26.11.0-trunk.6 · 6.12.93-legacy-sunxi |
NanoPi K2 01 — pass
nanopik2-s905 · inplace · image 26.8.0-trunk.314 · 8 ✅ · 0 ❌ · 0 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 411.5 s | nightly · 26.8.0-trunk.314 → 26.11.0-trunk.6 |
| reboot | ✅ | 36.9 s | warm · up 19 s |
| hw-performance | ✅ | 26.6 s | AES 51 · mem 3700 · disk W 26 / R 41 MB/s · 63 °C · 2016 MHz |
| dvfs | ✅ | 23.3 s | ondemand · 500–1536 MHz (peak 1536) |
| network-iperf | ✅ | 103.8 s | end0 ↑933/↓941 (1GE) · wlan0 ↑13/↓19 (Wi-Fi 4) Mbps |
| restore-stable | ✅ | 151.3 s | stable |
| reboot | ✅ | 35.1 s | warm · up 18 s |
| store-versions | ✅ | 5.3 s | 26.11.0-trunk.6 · 6.18.43-current-meson64 |
NanoPi M4V2 01 — pass
nanopim4v2 · inplace · image 26.11.0-trunk.5 · 8 ✅ · 0 ❌ · 0 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 243.2 s | nightly · 26.11.0-trunk.5 → 26.11.0-trunk.6 |
| reboot | ✅ | 63.2 s | power-cycle · up 36 s |
| hw-performance | ✅ | 22.6 s | AES 1023 · mem 6600 · disk W 54 / R 61 MB/s · 51.1 °C · 1416 MHz |
| dvfs | ✅ | 22.1 s | ondemand · 408–1416 MHz (peak 1800) |
| network-iperf | ✅ | 109.2 s | end0 ↑941/↓941 (1GE) · wlan0 ↑179/↓197 (Wi-Fi 5) · wlx803f5d16af63 ↑104/↓224 (Wi-Fi 5) Mbps |
| restore-stable | ✅ | 108.4 s | stable |
| reboot | ✅ | 58.7 s | power-cycle · up 30 s |
| store-versions | ✅ | 5.3 s | 26.11.0-trunk.6 · 6.18.43-current-rockchip64 |
Power — idle 4.50 W · avg 7.34 W · peak 14.30 W · 515 samples
NanoPi M5 01 — fail
nanopi-m5 · inplace · image 26.8.0-trunk.314 · 1 ✅ · 1 ❌ · 6 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 221.6 s | nightly · 26.8.0-trunk.314 → 26.11.0-trunk.5 |
| reboot | ❌ | 216.4 s | power-cycle |
| hw-perf | ⏭️ | 0.0 s | board down after reboot/power-cycle |
| dvfs | ⏭️ | 0.0 s | — |
| net-iperf | ⏭️ | 0.0 s | board down after reboot/power-cycle |
| restore-stable | ⏭️ | 0.0 s | — |
| reboot | ⏭️ | 0.0 s | reboot |
| store-versions | ⏭️ | 0.0 s | — |
NanoPi Neo 2 Black 01 — fail
nanopineo2black · inplace · image 26.08.0-trunk · 1 ✅ · 1 ❌ · 6 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 387.2 s | nightly · 26.08.0-trunk → 26.11.0-trunk.6 |
| reboot | ❌ | 201.0 s | warm |
| hw-perf | ⏭️ | 0.0 s | board down after reboot/power-cycle |
| dvfs | ⏭️ | 0.0 s | — |
| net-iperf | ⏭️ | 0.0 s | board down after reboot/power-cycle |
| restore-stable | ⏭️ | 0.0 s | — |
| reboot | ⏭️ | 0.0 s | reboot |
| store-versions | ⏭️ | 0.0 s | — |
NanoPi Neo 3 01 — pass
nanopineo3 · inplace · image 26.8.0-trunk.314 · 8 ✅ · 0 ❌ · 0 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 348.5 s | nightly · 26.8.0-trunk.314 → 26.11.0-trunk.6 |
| reboot | ✅ | 52.6 s | power-cycle · up 27 s |
| hw-performance | ✅ | 31.5 s | AES 478 · mem 2300 · disk W 2 / R 62 MB/s · 86.2 °C · 1296 MHz |
| dvfs | ✅ | 34.1 s | ondemand · 408–1008 MHz (peak 1200) |
| network-iperf | ✅ | 88.0 s | end0 ↑852/↓938 (1GE) · wlx7cdd905518f9 ↑34/↓22 (Wi-Fi 4) Mbps |
| restore-stable | ✅ | 210.9 s | stable |
| reboot | ✅ | 53.4 s | power-cycle · up 26 s |
| store-versions | ✅ | 7.2 s | 26.11.0-trunk.6 · 6.18.43-current-rockchip64 |
NanoPi R1 01 — pass
nanopi-r1 · inplace · image 26.08.0-trunk · 4 ✅ · 0 ❌ · 4 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ⏭️ | 0.0 s | — |
| reboot | ⏭️ | 0.0 s | reboot |
| hw-performance | ✅ | 44.7 s | AES 25 · mem 2200 · disk W 13 / R 22 MB/s · 44.4 °C · 1296 MHz |
| dvfs | ✅ | 35.5 s | ondemand · 480–1296 MHz (peak 1296) |
| network-iperf | ✅ | 76.3 s | end0 ↑709/↓938 (1GE) · wlan0 ↑6/↓16 (Wi-Fi 4) Mbps |
| restore-stable | ⏭️ | 0.0 s | — |
| reboot | ⏭️ | 0.0 s | reboot |
| store-versions | ✅ | 7.9 s | 26.08.0-trunk · 6.18.38-current-sunxi |
NanoPi R1 02 — pass
nanopi-r1 · inplace · image 26.8.0-trunk.229 · 8 ✅ · 0 ❌ · 0 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 262.9 s | nightly · 26.8.0-trunk.229 → 26.8.0-trunk.229 |
| reboot | ✅ | 40.4 s | warm · up 25 s |
| hw-performance | ✅ | 44.3 s | AES 25 · mem 2000 · disk W 21 / R 22 MB/s · 41.4 °C · 1296 MHz |
| dvfs | ✅ | 18.4 s | ondemand · 480–1296 MHz (peak 1296) |
| network-iperf | ✅ | 712.1 s | end0 ↑690/↓941 (1GE) · wlx1281394ebbec ↑4/↓10 (Wi-Fi 4) Mbps |
| restore-stable | ✅ | 215.7 s | stable |
| reboot | ✅ | 39.6 s | warm · up 22 s |
| store-versions | ✅ | 9.3 s | 26.8.0-trunk.229 · 6.18.35-current-sunxi |
NanoPi R1 05 — fail
nanopi-r1 · inplace · image 5.79 · 1 ✅ · 4 ❌ · 3 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ⏭️ | 15.1 s | — |
| reboot | ❌ | 203.4 s | warm |
| hw-performance | ✅ | 38.4 s | AES None · mem None · disk W None / R None MB/s · None °C · None MHz |
| dvfs | ➖ | 8.0 s | — |
| network-iperf | ⏭️ | 19.6 s | no iperf3 on board |
| restore-stable | ❌ | 7.2 s | stable |
| reboot | ❌ | 203.2 s | warm |
| store-versions | ❌ | 13.4 s | — |
NanoPi R1 06 — fail
nanopi-r1 · inplace · image 26.5.1 · 2 ✅ · 4 ❌ · 2 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 456.9 s | nightly · 26.5.1 → 26.8.0-trunk.192 |
| reboot | ❌ | 201.1 s | warm |
| hw-performance | ✅ | 38.7 s | AES None · mem None · disk W None / R None MB/s · None °C · None MHz |
| dvfs | ➖ | 7.2 s | — |
| network-iperf | ⏭️ | 19.8 s | no iperf3 on board |
| restore-stable | ❌ | 7.3 s | stable |
| reboot | ❌ | 203.2 s | warm |
| store-versions | ❌ | 13.5 s | — |
Nanopi R2S 01 — pass
nanopi-r2s · inplace · image 26.8.0-trunk.314 · 8 ✅ · 0 ❌ · 0 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 324.5 s | nightly · 26.8.0-trunk.314 → 26.11.0-trunk.6 |
| reboot | ✅ | 54.2 s | power-cycle · up 26 s |
| hw-performance | ✅ | 29.7 s | AES 495 · mem 2200 · disk W 54 / R 2 MB/s · 83.5 °C · 1296 MHz |
| dvfs | ✅ | 32.7 s | ondemand · 408–1200 MHz (peak 1200) |
| network-iperf | ✅ | 45.4 s | end0 ↑885/↓936 (1GE) Mbps |
| restore-stable | ✅ | 204.2 s | stable |
| reboot | ✅ | 57.6 s | power-cycle · up 27 s |
| store-versions | ✅ | 7.9 s | 26.11.0-trunk.6 · 6.18.43-current-rockchip64 |
Power — idle 2.60 W · avg 3.77 W · peak 4.80 W · 613 samples
Nanopi R2S 03 — pass
nanopi-r2s · inplace · image 26.5.1 · 7 ✅ · 0 ❌ · 1 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ⏭️ | 29.3 s | — |
| reboot | ✅ | 34.2 s | warm · up 20 s |
| hw-performance | ✅ | 22.9 s | AES 604 · mem 3300 · disk W 56 / R 65 MB/s · 56.4 °C · 1296 MHz |
| dvfs | ✅ | 11.0 s | ondemand · 408–1296 MHz (peak 1296) |
| network-iperf | ✅ | 290.1 s | end0 ↑940/↓941 (1GE) · enx5a976e130540 ↑941/↓941 (1GE) Mbps |
| restore-stable | ✅ | 164.6 s | stable |
| reboot | ✅ | 34.8 s | warm · up 21 s |
| store-versions | ✅ | 5.2 s | 26.5.1 · 6.18.35-current-rockchip64 |
Nanopi R2S 04 — pass
nanopi-r2s · inplace · image 26.8.0-trunk.192 · 7 ✅ · 0 ❌ · 1 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ⏭️ | 19.7 s | — |
| reboot | ✅ | 34.5 s | warm · up 20 s |
| hw-performance | ✅ | 23.8 s | AES 603 · mem 3300 · disk W 55 / R 65 MB/s · 68.5 °C · 1296 MHz |
| dvfs | ✅ | 12.3 s | ondemand · 408–1296 MHz (peak 1296) |
| network-iperf | ✅ | 113.2 s | end0 ↑941/↓941 (1GE) Mbps |
| restore-stable | ✅ | 144.4 s | stable |
| reboot | ✅ | 33.5 s | warm · up 19 s |
| store-versions | ✅ | 5.2 s | 26.8.0-trunk.192 · 6.18.35-current-rockchip64 |
NanoPi R4S 01 — pass
nanopi-r4s · inplace · image 26.8.0-trunk.236 · 8 ✅ · 0 ❌ · 0 ⏭️
| Module | Status | Time | Detail |
|---|---|---|---|
| upgrade | ✅ | 219.0 s | nightly · 26.8.0-trunk.236 → 26.8.0-trunk.314 |
| reboot | ✅ | 45.2 s | warm · up 30 s |
| hw-performance | ✅ | 24.5 s | AES 1015 · mem 6600 · disk W 23 / R 60 MB/s · 38.1 °C · 1416 MHz |
| dvfs | ✅ | 18.8 s | ondemand · 408–1416 MHz (peak 1800) |
| network-iperf | ✅ | 111.9 s | end0 ↑941/↓941 (1GE) · wlx7cdd905518f9 ↑34/↓28 (Wi-Fi 4) Mbps |
| restore-stable | ✅ | 112.7 s | stable |
| reboot | ✅ | 38.9 s | warm · up 24 s |
| store-versions | ✅ | 5.6 s | 26.8.0-trunk.314 · 6.18.35-current-rockchip64 |
NanoPi R6S 01 — pass
